Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Union Rosporden Elliant Melgven Basket Club

SALLE OMNISPORT COLETTE BESSON
Match de championnat
À venir

Date

Jour du match dimanche 01 février
Heure du match 10H30

Lieu

SALLE OMNISPORT COLETTE BESSON

Divers

Numéro de rencontre 201
Composition de l'équipe
Adhérent
La sélection n'est pas encore faite
Adhérent
Union Rosporden Elliant Melgven Basket Club

5 vs 15

ASSOCIATION PLUGUFFAN BASKET
Confrontations entre les 2 clubs depuis 2023-2024
sam. 26 avril 2025 U13-M 39 - 44 Association Pluguffan Basket Champ.
sam. 15 mars 2025 Association Pluguffan Basket 49 - 26 U11-X Champ.
sam. 15 mars 2025 Association Pluguffan Basket 26 - 12 U9-X Champ.
sam. 25 janv. 2025 Association Pluguffan Basket 42 - 38 U13-M Champ.
sam. 11 janv. 2025 Association Pluguffan Basket - 2 52 - 27 SM2 Champ.
sam. 14 déc. 2024 Association Pluguffan Basket - 2 15 - 57 U13-M Champ.
sam. 23 nov. 2024 U11-X 21 - 25 Association Pluguffan Basket Champ.
sam. 16 nov. 2024 Association Pluguffan Basket 29 - 16 U9-X Champ.
mar. 29 oct. 2024 LOISIRS 61 - 42 Pluguffan Amical
sam. 12 oct. 2024 SM2 38 - 74 Association Pluguffan Basket - 2 Champ.
sam. 06 avril 2024 U11-X 44 - 15 Association Pluguffan Basket Champ.
sam. 23 mars 2024 U18-M 59 - 69 Association Pluguffan Basket Champ. D3
sam. 23 mars 2024 U13-M 24 - 102 Association Pluguffan Basket Champ.
sam. 03 févr. 2024 Association Pluguffan Basket 18 - 41 U11-X Champ.
sam. 03 févr. 2024 Association Pluguffan Basket 32 - 05 U9-X Champ.
sam. 27 janv. 2024 Association Pluguffan Basket 71 - 19 U13-M Champ.
sam. 27 janv. 2024 Association Pluguffan Basket 71 - 36 U18-M Champ. D3
sam. 16 déc. 2023 U11-M 19 - 40 Association Pluguffan Basket Champ.
sam. 25 nov. 2023 Association Pluguffan Basket 51 - 05 U11-M Champ.
sam. 11 nov. 2023 U11-X 54 - 12 Association Pluguffan Basket Champ.
Le résumé n'est pas encore disponible.