Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nolan CAMPION | #4 |
|
Léo LE DEZ SANTONI | #5 |
|
|
Auguste KERMORVANT | #6 |
|
Julian PEJAC | #7 |
|
Adam RICHARD | #8 |
|
Malo PERENNES NERZIC | #9 |
|
Manoah TOURE | #10 |
|
Keliann GROUT | #12 |
|
Gabriel LACUEVA | #13 |
|
Yanis NOUIOUA | #14 |
| Staffs | ||
|
Renaud PERENNES | |
|
Morgan SAVINA | |
|
Ewen TANGUY | |
| Participant | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 15:30:00 sam. 26 avril 2025 |
U13-M
|
39 - 44 |
Association Pluguffan Basket
Association Pluguffan Basket
|
Champ.
|
| 2025-01-25 14:00:00 sam. 25 janv. 2025 |
Association Pluguffan Basket
|
42 - 38 |
U13-M
U13-M
|
Champ.
|
| 2024-12-14 15:30:00 sam. 14 déc. 2024 |
Association Pluguffan Basket - 2
|
15 - 57 |
U13-M
U13-M
|
Champ.
|
| 2024-03-23 13:45:00 sam. 23 mars 2024 |
U13-M
|
24 - 102 |
Association Pluguffan Basket
Association Pluguffan Basket
|
Champ.
|
| 2024-01-27 16:30:00 sam. 27 janv. 2024 |
Association Pluguffan Basket
|
71 - 19 |
U13-M
U13-M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Nolan CAMPION | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Léo LE DEZ SANTONI | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Auguste KERMORVANT | #6 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Julian PEJAC | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adam RICHARD | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Malo PERENNES NERZIC | #9 | 9 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Manoah TOURE | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Keliann GROUT | #12 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Gabriel LACUEVA | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Yanis NOUIOUA | #14 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Renaud PERENNES | |||||||
|
Morgan SAVINA | |||||||
|
Ewen TANGUY | |||||||
| Participants | N° | 39 | 0 | 0 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Armel
BONNEVILLE CHAUVEL
U9-X2