| U9 Mixte | ||||
| 19 sept. 19/09 | EGBB/UJAP/GLAZICEGBB/UJAP/GLAZIC | 13H00 | U9 MixteU9-X | |
| U11 Mixte 1 | ||||
| 19 sept. 19/09 | Combrit/EGBBCombrit/EGBB | 11H00 | U11 Mixte 1U11-X1 | |
| U13 Masculins 1 | ||||
| 12 sept. 12/09 | U13 Masculins 1U13-M1 | Terminé | Le Relecq-Kerhuon / Plouarzel / SanquerLe Relecq-Kerhuon / Plouarzel / Sanquer | |
| 19 sept. 19/09 | Douarnenez/Plomelin/GuilersDouarnenez/Plomelin/Guilers | 16H00 | U13 Masculins 1U13-M1 | |
| U15 Masculin 1 | ||||
| 19 sept. 19/09 | U15 Masculin 1U15-M1 | 13H00 | Pont l'abbé/UjapPont l'abbé/Ujap | |
| U15 Féminines | ||||
| 19 sept. 19/09 | U15 FémininesU15-F | 16H00 | Asppt brest/USC/pluggufanAsppt brest/USC/pluggufan | |
| U18 Masculins | ||||
| 19 sept. 19/09 | Landerneau/BC kernicLanderneau/BC kernic | 15H30 | U18 MasculinsU18-M | |
| Seniors Masculins 1 | ||||
| 20 sept. 20/09 | Seniors Masculins 1SM1 | 10H30 | Foyer Laïque de Saint MarcFoyer Laïque de Saint Marc | |
