Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mélanie BARAT | |
|
Lucas CHIFFOLEAU | |
|
Clément DEMELLIER | |
|
Kevin DONCHEZ | |
|
Tom FOUQUET | |
|
Julien LAMIAUX | |
|
Sebastien MONFORT | |
|
Cyril RAGO | |
|
|
Thomas REGNAULT | |
|
Magalie SEJOURNE | |
|
Ewen TANGUY | |
|
Jean-Baptiste VIDAL | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 19:30:00 mar. 29 oct. 2024 |
LOISIRS
|
61 - 42 |
Pluguffan
Pluguffan
|
Amical
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Mélanie BARAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas CHIFFOLEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clément DEMELLIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kevin DONCHEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom FOUQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien LAMIAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sebastien MONFORT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Cyril RAGO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas REGNAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Magalie SEJOURNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ewen TANGUY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jean-Baptiste VIDAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Armel
BONNEVILLE CHAUVEL
U9-X2