Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mathys KERSULEC | #5 |
|
Cyprian DONNAS | #6 |
|
Sullivan PIQUET | #7 |
|
Thomas BUREL | #8 |
|
Hugo FLATTE | #9 |
|
Timéo LEBEL | #10 |
|
|
Alan MELCHIADE | #11 |
|
Mathis CAMPION | #13 |
| Staff | ||
|
Quentin LE COAT | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-23 17:30:00 sam. 23 mars 2024 |
U18-M
|
59 - 69 |
Association Pluguffan Basket
Association Pluguffan Basket
|
Champ.
D3
|
| 2024-01-27 13:30:00 sam. 27 janv. 2024 |
Association Pluguffan Basket
|
71 - 36 |
U18-M
U18-M
|
Champ.
D3
|
nous perdons nos premiers point sur marche depart (prevenir arbitre retour), on encaisse beaucoup en contre attaque!
131 a gené, indiv cata au 4eme Q
n11 20pts
n8 15pts
n5 16pts
retour 131 et boite 11 ou 8
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Mathys KERSULEC | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Cyprian DONNAS | #6 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sullivan PIQUET | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas BUREL | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hugo FLATTE | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Timéo LEBEL | #10 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alan MELCHIADE | #11 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis CAMPION | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Quentin LE COAT | |||||||
| Participants | N° | 36 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Armel
BONNEVILLE CHAUVEL
U9-X2