Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Robin PICARD | #4 |
|
Julian PEJAC | #5 |
|
|
Auguste KERMORVANT | #6 |
|
Adam RICHARD | #8 |
|
Malo PERENNES NERZIC | #9 |
|
Manoah TOURE | #10 |
|
Keliann GROUT | #11 |
|
Joseph AUVINET | #12 |
|
Leo CARDUNER | #13 |
|
Yanis NOUIOUA | #14 |
| Staffs | ||
|
Renaud PERENNES | |
|
Morgan SAVINA | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 15:45:00 sam. 10 mai 2025 |
U13-M
|
60 - 29 |
IE - CTC MILIZAC BOHARS BASKET - MILIZAC BASKET CLUB
IE - CTC MILIZAC BOHARS BASKET - MILIZAC BASKET CLUB
|
Champ.
|
| 2025-03-01 17:00:00 sam. 01 mars 2025 |
IE - CTC MILIZAC BOHARS BASKET - MILIZAC BASKET CLUB
|
48 - 44 |
U13-M
U13-M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Robin PICARD | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julian PEJAC | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Auguste KERMORVANT | #6 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Adam RICHARD | #8 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Malo PERENNES NERZIC | #9 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manoah TOURE | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Keliann GROUT | #11 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Joseph AUVINET | #12 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Leo CARDUNER | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yanis NOUIOUA | #14 | 16 | 0 | 0 | 3 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Renaud PERENNES | |||||||
|
Morgan SAVINA | |||||||
| Participants | N° | 60 | 0 | 0 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Armel
BONNEVILLE CHAUVEL
U9-X2