Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Léo LE DEZ SANTONI | #5 |
|
|
Auguste KERMORVANT | #6 |
|
Léo FLATTE | #7 |
|
Adam RICHARD | #8 |
|
Malo PERENNES NERZIC | #9 |
|
Keliann GROUT | #11 |
|
Swann NOËL | #12 |
| Staffs | ||
|
Renaud PERENNES | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 15:45:00 sam. 10 mai 2025 |
U13-M
|
60 - 29 |
IE - CTC MILIZAC BOHARS BASKET - MILIZAC BASKET CLUB
IE - CTC MILIZAC BOHARS BASKET - MILIZAC BASKET CLUB
|
Champ.
|
| 2025-03-01 17:00:00 sam. 01 mars 2025 |
IE - CTC MILIZAC BOHARS BASKET - MILIZAC BASKET CLUB
|
48 - 44 |
U13-M
U13-M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Léo LE DEZ SANTONI | #5 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Auguste KERMORVANT | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léo FLATTE | #7 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Adam RICHARD | #8 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Malo PERENNES NERZIC | #9 | 20 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Keliann GROUT | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Swann NOËL | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Renaud PERENNES | |||||||
| Participants | N° | 44 | 0 | 0 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Armel
BONNEVILLE CHAUVEL
U9-X2