Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Robin PICARD | #4 |
|
Léo LE DEZ SANTONI | #5 |
|
|
Auguste KERMORVANT | #6 |
|
Nuno VIEITES | #7 |
|
Adam RICHARD | #8 |
|
Swann NOËL | #12 |
|
Yanis NOUIOUA | #14 |
| Staffs | ||
|
Renaud PERENNES | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 15:30:00 sam. 29 mars 2025 |
BASKET CLUB DOUARNENEZ
|
84 - 13 |
U13-M
U13-M
|
Champ.
|
| 2025-01-18 15:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
U13-M
|
32 - 75 |
BASKET CLUB DOUARNENEZ
BASKET CLUB DOUARNENEZ
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Robin PICARD | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léo LE DEZ SANTONI | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Auguste KERMORVANT | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Nuno VIEITES | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adam RICHARD | #8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Swann NOËL | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Yanis NOUIOUA | #14 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Renaud PERENNES | |||||||
| Participants | N° | 13 | 0 | 0 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Magalie
SEJOURNE
LF