Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Julian PEJAC | #5 |
|
Malo PERENNES NERZIC | #6 |
|
Nuno VIEITES | #7 |
|
Adam RICHARD | #8 |
|
Leo CARDUNER | #9 |
|
Manoah TOURE | #10 |
|
Keliann GROUT | #11 |
|
Joseph AUVINET | #12 |
|
Gabriel LACUEVA | #13 |
|
Yanis NOUIOUA | #14 |
| Staffs | ||
|
Renaud PERENNES | |
|
Morgan SAVINA | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 15:30:00 sam. 29 mars 2025 |
BASKET CLUB DOUARNENEZ
|
84 - 13 |
U13-M
U13-M
|
Champ.
|
| 2025-01-18 15:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
U13-M
|
32 - 75 |
BASKET CLUB DOUARNENEZ
BASKET CLUB DOUARNENEZ
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Julian PEJAC | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Malo PERENNES NERZIC | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nuno VIEITES | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adam RICHARD | #8 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Leo CARDUNER | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manoah TOURE | #10 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Keliann GROUT | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Joseph AUVINET | #12 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel LACUEVA | #13 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Yanis NOUIOUA | #14 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Renaud PERENNES | |||||||
|
Morgan SAVINA | |||||||
| Participants | N° | 32 | 0 | 0 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Magalie
SEJOURNE
LF