Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nolan CAMPION | #5 |
|
|
Auguste KERMORVANT | #6 |
|
Léo FLATTE | #7 |
|
Adam RICHARD | #8 |
|
Malo PERENNES NERZIC | #9 |
|
Léo LE DEZ SANTONI | #10 |
|
Keliann GROUT | #11 |
|
Joseph AUVINET | #12 |
|
Yanis NOUIOUA | #14 |
| Staffs | ||
|
Renaud PERENNES | |
|
Morgan SAVINA | |
| Participant | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 15:30:00 sam. 26 avril 2025 |
U13-M
|
39 - 44 |
Association Pluguffan Basket
Association Pluguffan Basket
|
Champ.
|
| 2025-01-25 14:00:00 sam. 25 janv. 2025 |
Association Pluguffan Basket
|
42 - 38 |
U13-M
U13-M
|
Champ.
|
| 2024-12-14 15:30:00 sam. 14 déc. 2024 |
Association Pluguffan Basket - 2
|
15 - 57 |
U13-M
U13-M
|
Champ.
|
| 2024-03-23 13:45:00 sam. 23 mars 2024 |
U13-M
|
24 - 102 |
Association Pluguffan Basket
Association Pluguffan Basket
|
Champ.
|
| 2024-01-27 16:30:00 sam. 27 janv. 2024 |
Association Pluguffan Basket
|
71 - 19 |
U13-M
U13-M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Nolan CAMPION | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Auguste KERMORVANT | #6 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Léo FLATTE | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adam RICHARD | #8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Malo PERENNES NERZIC | #9 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Léo LE DEZ SANTONI | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Keliann GROUT | #11 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Joseph AUVINET | #12 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yanis NOUIOUA | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Renaud PERENNES | |||||||
|
Morgan SAVINA | |||||||
| Participants | N° | 57 | 0 | 0 | 5 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Armel
BONNEVILLE CHAUVEL
U9-X2