U13 Masculins 2
Dernier match / Prochain match
| 10 janv. 10/01 | U13 Masculins 2U13-M2 | Terminé | ASPTT BREST (6)ASPTT BREST (6) |
| 24 janv. 24/01 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 2 (3)PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 2 (3) | À venir | U13 Masculins 2U13-M2 |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U13 Masculins 2 U13-M2 | Terminé | Exempt Exempt | |
| 15 nov. 15/11 | Association Pluguffan Basket Association Pluguffan Basket | Terminé | U13 Masculins 2 U13-M2 | |
| 22 nov. 22/11 | GLAZIK PUMBASKET GLAZIK PUMBASKET | Terminé | U13 Masculins 2 U13-M2 | |
| 29 nov. 29/11 | PONT L'ABBE BASKET CLUB - 2 PONT L'ABBE BASKET CLUB - 2 | Terminé | U13 Masculins 2 U13-M2 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U13 Masculins 2 U13-M2 | Terminé | PONT L'ABBE BASKET CLUB - 2 PONT L'ABBE BASKET CLUB - 2 | |
| 13 déc. 13/12 | U13 Masculins 2 U13-M2 | Terminé | UJAP QUIMPER - 3 UJAP QUIMPER - 3 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | U13 Masculins 2 U13-M2 | Terminé | ASPTT BREST (6) ASPTT BREST (6) | |
| 17 janv. 17/01 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 (4) LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 (4) | Annulé | U13 Masculins 2 U13-M2 | |
| 24 janv. 24/01 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 2 (3) PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 2 (3) | À venir | U13 Masculins 2 U13-M2 | |
| 31 janv. 31/01 | U13 Masculins 2 U13-M2 | 14:30 | UJAP QUIMPER - 3 (1) UJAP QUIMPER - 3 (1) | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | CARHAIX BASKET (2) CARHAIX BASKET (2) | À venir | U13 Masculins 2 U13-M2 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | ASPTT BREST (6) ASPTT BREST (6) | À venir | U13 Masculins 2 U13-M2 | |
| 14 mars 14/03 | U13 Masculins 2 U13-M2 | À venir | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 (4) LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 (4) | |
| 21 mars 21/03 | U13 Masculins 2 U13-M2 | À venir | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 2 (3) PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 2 (3) | |
| 28 mars 28/03 | UJAP QUIMPER - 3 (1) UJAP QUIMPER - 3 (1) | À venir | U13 Masculins 2 U13-M2 | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | U13 Masculins 2 U13-M2 | À venir | CARHAIX BASKET (2) CARHAIX BASKET (2) | |
