Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Elouan LE CAM--DIAS | #4 |
|
Guillaume PERSON | #6 |
|
Robin RIOU | #7 |
|
Cédric PRIGENT | #9 |
|
Mickaël VIGOUROUX | #11 |
|
Renaud PERENNES | #12 |
|
Antoine QUERE | #13 |
|
Quentin LE COAT | #15 |
| Staff | ||
|
Robin RIOU | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 10:30:00 dim. 20 sept. 2026 |
SM1
|
46 - 47 |
Foyer Laïque de Saint Marc
Foyer Laïque de Saint Marc
|
Champ.
|
| 2025-03-30 10:30:00 dim. 30 mars 2025 |
SM1
|
64 - 43 |
Foyer Laïque de Saint Marc - 2
Foyer Laïque de Saint Marc - 2
|
Champ.
|
| 2025-03-01 19:30:00 sam. 01 mars 2025 |
Foyer Laïque de Saint Marc - 2
|
43 - 58 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
n7 - 15pts
N8 - 11pts
N12 - 8pts
- feuillematch_0029_DM2_A_1_UREM_BC_Foyer_Laïque_de_Saint_Marc
- resume_0029_DM2_A_1_UREM_BC_Foyer_Laïque_de_Saint_Marc
- positiontir_0029_DM2_A_1_UREM_BC_Foyer_Laïque_de_Saint_Marc
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Elouan LE CAM--DIAS | #4 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume PERSON | #6 | 14 | 1 | 1 | 3 | ||
|
Robin RIOU | #7 | 10 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Cédric PRIGENT | #9 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Mickaël VIGOUROUX | #11 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Renaud PERENNES | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Antoine QUERE | #13 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Quentin LE COAT | #15 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
Robin RIOU | |||||||
| Participants | N° | 46 | 3 | 7 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Magalie
SEJOURNE
LF