Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Elouan LE CAM--DIAS | |
|
Cédric PRIGENT | |
|
Vincent RANNOU | |
|
Thomas BUREL | |
|
Guillaume PERSON | #6 |
|
Robin RIOU | #7 |
|
Morgan SAVINA | #11 |
|
Antoine QUERE | #12 |
|
Quentin LE COAT | #15 |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:15:00 sam. 25 avril 2026 |
BC CROZON
|
86 - 58 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| 2026-03-15 15:00:00 dim. 15 mars 2026 |
SM1
|
73 - 55 |
BC CROZON
BC CROZON
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Elouan LE CAM--DIAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Cédric PRIGENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vincent RANNOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas BUREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume PERSON | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Robin RIOU | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Morgan SAVINA | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine QUERE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quentin LE COAT | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Magalie
SEJOURNE
LF