Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Elouan LE CAM--DIAS | #4 |
|
Manuel ORHANT | #5 |
|
Guillaume PERSON | #6 |
|
Vincent RANNOU | #7 |
|
Thomas BUREL | #8 |
|
Cédric PRIGENT | #9 |
|
Morgan SAVINA | #11 |
|
Antoine QUERE | #13 |
|
Quentin LE COAT | #15 |
| Staff | ||
|
Robin RIOU | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 20:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
SM1
|
52 - 84 |
Association Pluguffan Basket
Association Pluguffan Basket
|
Champ.
|
| 2025-11-15 20:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
Association Pluguffan Basket
|
60 - 43 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Elouan LE CAM--DIAS | #4 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
|
Manuel ORHANT | #5 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Guillaume PERSON | #6 | 10 | 0 | 6 | 4 | ||
|
Vincent RANNOU | #7 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Thomas BUREL | #8 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Cédric PRIGENT | #9 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Morgan SAVINA | #11 | 9 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Antoine QUERE | #13 | 8 | 0 | 2 | 5 | ||
|
Quentin LE COAT | #15 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Robin RIOU | |||||||
| Participants | N° | 43 | 1 | 12 | 25 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Armel
BONNEVILLE CHAUVEL
U9-X2