Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Théo LEFEBVRE | |
|
Léo LE DEZ SANTONI | #5 |
|
|
Auguste KERMORVANT | #6 |
|
Julian PEJAC | #7 |
|
Adam RICHARD | #8 |
|
Malo PERENNES NERZIC | #9 |
|
Manoah TOURE | #10 |
|
Keliann GROUT | #11 |
|
Joseph AUVINET | #12 |
|
Swann NOËL | #13 |
|
Yanis NOUIOUA | #14 |
| Staffs | ||
|
Renaud PERENNES | |
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 16:15:00 sam. 24 mai 2025 |
U13-M
|
34 - 49 |
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL
|
Champ.
|
| 2025-03-15 15:15:00 sam. 15 mars 2025 |
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL
|
92 - 40 |
U13-M
U13-M
|
Champ.
|
| 2023-12-09 16:30:00 sam. 09 déc. 2023 |
U13-M
|
62 - 57 |
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 3
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 3
|
Champ.
|
| 2023-11-18 12:30:00 sam. 18 nov. 2023 |
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 3
|
30 - 38 |
U13-M
U13-M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Théo LEFEBVRE | |||||||
|
Léo LE DEZ SANTONI | |||||||
|
|
Auguste KERMORVANT | |||||||
|
Julian PEJAC | |||||||
|
Adam RICHARD | |||||||
|
Malo PERENNES NERZIC | |||||||
|
Manoah TOURE | |||||||
|
Keliann GROUT | |||||||
|
Joseph AUVINET | |||||||
|
Swann NOËL | |||||||
|
Yanis NOUIOUA | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Renaud PERENNES | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Armel
BONNEVILLE CHAUVEL
U9-X2