Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Eloïse VIDAL | #4 |
|
Eloïse DENIER | #5 |
|
Lucien BERGOT | #6 |
|
|
Eléonore CONCHA | #7 |
|
|
Clement THOMAS | #9 |
|
|
Hanaé FAUQUE | #11 |
|
Alix THOMAS | #12 |
|
Emilie QUÉMÉRÉ | #26 |
|
Mattyas LÉON | #27 |
|
Jamie LAMIAUX | #111 |
| Staffs | ||
|
Julien LAMIAUX | |
|
Melwin MOINEAU | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 11:00:00 sam. 26 avril 2025 |
U9-X
|
43 - 14 |
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL
|
Champ.
|
| 2024-11-09 13:30:00 sam. 09 nov. 2024 |
U9-X
|
38 - 18 |
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL
|
Champ.
|
| 2024-02-10 10:30:00 sam. 10 févr. 2024 |
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL
|
43 - 19 |
U9-X
U9-X
|
Champ.
|
Très content de cette équipe pour ce match pour ce premier match de saison, une équipe, motivée et heureuse de jouer au basketball, malgré cette grande équipe, une grande entente, entoure Ces joueurs je suis fier et heureux de voir leur progression en si peu de temps. Je remercie également les parents et les enfants d’être venu motivé et petite dédicace à Clément et Hanaé pour leur gros score lors de ce match.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Eloïse VIDAL | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eloïse DENIER | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucien BERGOT | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Eléonore CONCHA | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clement THOMAS | #9 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hanaé FAUQUE | #11 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alix THOMAS | #12 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emilie QUÉMÉRÉ | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mattyas LÉON | #27 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jamie LAMIAUX | #111 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Julien LAMIAUX | |||||||
|
Melwin MOINEAU | |||||||
| Participants | N° | 43 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Armel
BONNEVILLE CHAUVEL
U9-X2