Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Vincent RANNOU | #4 |
|
Manuel ORHANT | #5 |
|
Guillaume PERSON | #6 |
|
Robin RIOU | #7 |
|
Guillaume DAGORN | #8 |
|
Renaud PERENNES | #9 |
|
Morgan SAVINA | #11 |
|
Sylvain COTTY | #12 |
|
Antoine QUERE | #13 |
|
Quentin LE COAT | #15 |
| Staff | ||
|
Manuel ORHANT | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-15 10:30:00 dim. 15 déc. 2024 |
SM1
|
59 - 49 |
ETOILE SAINT LAURENT BREST
ETOILE SAINT LAURENT BREST
|
Champ.
|
| 2024-10-05 20:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
ETOILE SAINT LAURENT BREST
|
81 - 44 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Vincent RANNOU | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Manuel ORHANT | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Guillaume PERSON | #6 | 18 | 3 | 3 | 3 | ||
|
Robin RIOU | #7 | 15 | 1 | 8 | 4 | ||
|
Guillaume DAGORN | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Renaud PERENNES | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Morgan SAVINA | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sylvain COTTY | #12 | 5 | 0 | 3 | 3 | ||
|
Antoine QUERE | #13 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quentin LE COAT | #15 | 7 | 0 | 3 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
Manuel ORHANT | |||||||
| Participants | N° | 59 | 4 | 17 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||