Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Vincent RANNOU | #4 |
|
Manuel ORHANT | #5 |
|
Guillaume PERSON | #6 |
|
Guillaume DAGORN | #7 |
|
Morgan SAVINA | #11 |
|
Sylvain COTTY | #12 |
|
Antoine QUERE | #13 |
|
Quentin LE COAT | #15 |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 15:30:00 dim. 12 avril 2026 |
SM1
|
- F |
STADE RELECQUOIS
STADE RELECQUOIS
|
Champ.
|
| 2026-03-22 10:30:00 dim. 22 mars 2026 |
STADE RELECQUOIS
|
33 - 30 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| 2024-11-24 10:30:00 dim. 24 nov. 2024 |
STADE RELECQUOIS
|
73 - 54 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Vincent RANNOU | #4 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Manuel ORHANT | #5 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Guillaume PERSON | #6 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume DAGORN | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Morgan SAVINA | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sylvain COTTY | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine QUERE | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quentin LE COAT | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 21 | 1 | 0 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Armel
BONNEVILLE CHAUVEL
U9-X2