Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ambre ASCOET | |
|
Manon CORBINEAU | |
|
Méline KERVAREC | |
|
Julia KIMMERLING | |
|
Marion MAILLARD | |
|
Tyana MANSION | |
|
|
Chloe MOMPAS | |
|
Lucie QUINIOU | |
|
|
Lilou RANNOU | |
|
|
Mila RIOU | |
|
Naomi SALLADIN | |
|
Romane SÉVÉON | |
|
|
Laina TOURMEN | |
| Staffs | ||
|
|
Aude SÉVÉON | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 13:30:00 sam. 16 mars 2024 |
U15-F
|
20 - 96 |
BC PLOUGASTEL
BC PLOUGASTEL
|
Champ.
|
| 2024-01-20 18:00:00 sam. 20 janv. 2024 |
BC PLOUGASTEL
|
98 - 27 |
U15-F
U15-F
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Ambre ASCOET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manon CORBINEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Méline KERVAREC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julia KIMMERLING | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marion MAILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tyana MANSION | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Chloe MOMPAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucie QUINIOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lilou RANNOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mila RIOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Naomi SALLADIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romane SÉVÉON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Laina TOURMEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Aude SÉVÉON | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Magalie
SEJOURNE
LF