Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Manuel ORHANT | #5 |
|
Guillaume PERSON | #6 |
|
Thomas BUREL | #8 |
|
|
Cédric PRIGENT | #9 |
|
Morgan SAVINA | #11 |
|
Quentin LE COAT | #15 |
| Staff | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Manuel ORHANT | #5 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Guillaume PERSON | #6 | 13 | 1 | 0 | 4 | ||
|
Thomas BUREL | #8 | 13 | 1 | 0 | 3 | ||
|
|
Cédric PRIGENT | #9 | 13 | 0 | 3 | 2 | ||
|
Morgan SAVINA | #11 | 23 | 1 | 2 | 2 | ||
|
Quentin LE COAT | #15 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
| Adhérent | N° | 69 | 3 | 6 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Mogan
SALLADIN
SM2