Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nolan LE CHATAL | #5 |
|
|
Maxence DESMART | #6 |
|
Nolan CAMPION | #7 |
|
|
Jonathane CONCHA | #8 |
|
Marceau ROSAND | #9 |
|
|
Malo BARAZER | #10 |
|
|
Timothée LACROIX | #11 |
|
Ethan KERSULEC | #12 |
|
|
Nolan RIBAULT | #13 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-13 17:15:00 sam. 13 janv. 2024 |
U11-M
|
26 - 55 |
PONT L'ABBE BASKET CLUB
|
Champ. |